종목명 | 넥스트칩 |
---|---|
공시제목 | 기업가치제고계획예고 |
공시시각 | 2024-12-17 16:09:59 |
시가총액 | 2,194억원 |
현재가 | 12,130원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241217900448 |
예정일자 : 2025년 1분기 내 결정일자 : 2024-12-17 * 중요 사항 당사는 기업가치 제고방안을 수립 중으로, 2025년 1분기 중 '기업가치 제고 계획'을 공시할 예정입니다. |