| 종목명 | 엔시스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-01-10 16:48:30 |
| 시가총액 | 847억원 |
| 현재가 | 8,020원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250110000719 |
|
대표보고 : 와이지인베스트먼트/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : -% 보고후 : 9.38% 보고사유 : 전환사채 인수 |
|
| 종목명 | 엔시스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-01-10 16:48:30 |
| 시가총액 | 847억원 |
| 현재가 | 8,020원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250110000719 |
|
대표보고 : 와이지인베스트먼트/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : -% 보고후 : 9.38% 보고사유 : 전환사채 인수 |
|