[써니전자] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| 종목명 | 써니전자 004770 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 공시시각 | 2025-02-03 15:44:47 |
| 시가총액 | 762억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 개별매출액 : 35억(예상치 : -)
영업익 : 7억(예상치 : -)
순이익 : 10억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 35억/ 7억/ 10억
2024.3Q 32억/ 7억/ 13억
2024.2Q 31억/ 6억/ 6억
2024.1Q 30억/ 5억/ 14억
2023.4Q 25억/ 0억/ 3억
* 변동요인
- 매출원가율 하락 및 판관비 감소로 영업이익 상승