[참좋은여행] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 참좋은여행 094850 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2025-02-06 16:55:14 |
| 시가총액 | 760억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 개별매출액 : 163억(예상치 : -)
영업익 : 2억(예상치 : -)
순이익 : 6억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 163억/ 2억/ 6억
2024.3Q 226억/ 4억/ 8억
2024.2Q 190억/ 3억/ 1억
2024.1Q 231억/ 12억/ 18억
2023.4Q 196억/ 13억/ 20억
* 변동요인
- 매출액 대비 판관비(인건비, 대손상각비 등)의 증가로 영업이익 감소