| 종목명 | 하이소닉 |
|---|---|
| 공시제목 | 상호변경안내 |
| 공시시각 | 2025-02-06 17:38:38 |
| 시가총액 | 519억원 |
| 현재가 | 2,065원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206901120 |
|
변경전 : 하이소닉 변경후 : 케이이엠텍 변경사유 : 회사 사업 추진 목표 및 비전과 일치화 주총일자 : 2025-02-06 * 과거 변경내역 - |
|
| 종목명 | 하이소닉 |
|---|---|
| 공시제목 | 상호변경안내 |
| 공시시각 | 2025-02-06 17:38:38 |
| 시가총액 | 519억원 |
| 현재가 | 2,065원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250206901120 |
|
변경전 : 하이소닉 변경후 : 케이이엠텍 변경사유 : 회사 사업 추진 목표 및 비전과 일치화 주총일자 : 2025-02-06 * 과거 변경내역 - |
|