[인지디스플레] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 인지디스플레 037330 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2025-02-28 17:26:09 |
| 시가총액 | 601억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 1,712억(예상치 : -)
영업익 : 16억(예상치 : -)
순이익 : -37억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 1,712억/ 16억/ -37억
2024.3Q 2,046억/ 32억/ -15억
2024.2Q 1,788억/ 28억/ 9억
2024.1Q 1,788억/ 24억/ 24억
2023.4Q 1,561억/ -37억/ -17억
* 변동요인
공정가치평가에 따른 평가손실 증가