종목명 | 두산로보틱스 |
---|---|
공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
공시시각 | 2025-03-05 16:46:57 |
시가총액 | 4조원 |
현재가 | 64,100원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250305000630 |
보고자 : (주)두산/-/- 보고전 : 68.19% 보고후 : 68.15% 변동률 : -0.04% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-02-25/ 기타(-)/ -22,890주/ 보통주/주2) 참조 |