| 종목명 | 휴먼테크놀로지 |
|---|---|
| 공시제목 | 전환청구권행사 (제9회차) |
| 공시시각 | 2025-03-11 16:37:14 |
| 시가총액 | 1,237억원 |
| 현재가 | 5,750원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250311901436 |
|
청구주식 : 438,724주 시총대비 : 1.86% (주가 : 5,750원) * 상장일 및 수량 2025-04-03 : 438,724주(전환가 : 3,419원) * 잔여수량 1,608,657주(9회차) |
|