| 종목명 | 삼기이브이 |
|---|---|
| 공시제목 | 상호변경안내 |
| 공시시각 | 2025-03-26 17:55:11 |
| 시가총액 | 959억원 |
| 현재가 | 1,677원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250326902669 |
|
변경전 : 삼기이브이 변경후 : 삼기에너지솔루션즈 변경사유 : 이차전지 등 다양한 미래에너지 산업에 적용되는 토탈 솔루션 기업으로 변화 주총일자 : 2025-03-26 * 과거 변경내역 - |
|
| 종목명 | 삼기이브이 |
|---|---|
| 공시제목 | 상호변경안내 |
| 공시시각 | 2025-03-26 17:55:11 |
| 시가총액 | 959억원 |
| 현재가 | 1,677원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250326902669 |
|
변경전 : 삼기이브이 변경후 : 삼기에너지솔루션즈 변경사유 : 이차전지 등 다양한 미래에너지 산업에 적용되는 토탈 솔루션 기업으로 변화 주총일자 : 2025-03-26 * 과거 변경내역 - |
|