종목명 | 휴센텍 |
---|---|
공시제목 | 상호변경안내 |
공시시각 | 2025-03-31 17:36:11 |
시가총액 | 1,742억원 |
현재가 | 1,505원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250331903558 |
변경전 : 휴센텍 변경후 : 솔디펜스 변경사유 : 기업이미지 제고를 위한 상호변경 주총일자 : 2025-03-31 * 과거 변경내역 - |
종목명 | 휴센텍 |
---|---|
공시제목 | 상호변경안내 |
공시시각 | 2025-03-31 17:36:11 |
시가총액 | 1,742억원 |
현재가 | 1,505원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250331903558 |
변경전 : 휴센텍 변경후 : 솔디펜스 변경사유 : 기업이미지 제고를 위한 상호변경 주총일자 : 2025-03-31 * 과거 변경내역 - |