| 종목명 | 화승인더스트리 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-04-01 16:20:59 |
| 시가총액 | 2,658억원 |
| 현재가 | 4,805원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401003425 |
|
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 5.03% 보고후 : 6.05% 보고사유 : 단순추가취득/처분 |
|
| 종목명 | 화승인더스트리 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-04-01 16:20:59 |
| 시가총액 | 2,658억원 |
| 현재가 | 4,805원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401003425 |
|
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 5.03% 보고후 : 6.05% 보고사유 : 단순추가취득/처분 |
|