| 종목명 | 라이콤 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-04-01 16:17:30 |
| 시가총액 | 733억원 |
| 현재가 | 2,450원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401900788 |
|
행사주식 : 68만주(전체대비 : 2.26%) 상장일자 : 2025-04-20 잔여수량 : 2만주 |
|
| 종목명 | 라이콤 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-04-01 16:17:30 |
| 시가총액 | 733억원 |
| 현재가 | 2,450원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250401900788 |
|
행사주식 : 68만주(전체대비 : 2.26%) 상장일자 : 2025-04-20 잔여수량 : 2만주 |
|