| 종목명 | 청담글로벌 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-04-08 17:50:54 |
| 시가총액 | 1,021억원 |
| 현재가 | 4,970원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250408900983 |
|
행사주식 : 50만주(전체대비 : 2.43%) 상장일자 : 2025-04-22 잔여수량 : 10만주 |
|
| 종목명 | 청담글로벌 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-04-08 17:50:54 |
| 시가총액 | 1,021억원 |
| 현재가 | 4,970원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250408900983 |
|
행사주식 : 50만주(전체대비 : 2.43%) 상장일자 : 2025-04-22 잔여수량 : 10만주 |
|