종목명 | 동화약품 |
---|---|
공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
공시시각 | 2025-04-16 12:18:49 |
시가총액 | 1,693억원 |
현재가 | 6,060원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250416000166 |
보고자 : 윤길준(57년생)/비등기임원/부회장 보고전 : 1.89% 보고후 : 1.84% 변동률 : -0.05% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-04-10/ 증여(-)/ -16,000주/ 보통주/수증자:윤현호 |