| 종목명 | 대현 |
|---|---|
| 공시제목 | 유형자산취득결정(자율공시) |
| 공시시각 | 2025-04-16 15:34:25 |
| 시가총액 | 866억원 |
| 현재가 | 1,956원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250416800389 |
|
취득물건 :( 토지 및 건물 ) 서울특별시 용산구 이태원로 247(한남동 738-25번지) 취득금액 : 105억 자산대비 : 3.43% 거래상대 : 권영범 취득목적 : 당사 브랜드 플래그샵 운영 등 예정일자 : 2025-06-16 |
|