| 종목명 | 나우IB |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-04-29 15:45:49 |
| 시가총액 | 1,513억원 |
| 현재가 | 1,594원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250429000639 |
|
보고자 : 김정균(79년생)/비등기임원/상무 보고전 : 0.07% 보고후 : 0.04% 변동률 : -0.03% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-04-22/ 장내매도(-)/ -30,000주/ 보통주/- |
|