종목명 | 태영건설 |
---|---|
공시제목 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
공시시각 | 2025-05-30 17:07:52 |
시가총액 | 8,245억원 |
현재가 | 2,800원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250530801206 |
계약상대 : 포항 장성동 주택재개발정비사업조합 계약내용 : ( 공사수주 ) 포항 장성동 주택재개발정비사업 공급지역 : 포항시 북구 장성동 1232번지 일원 계약금액 : 3,802억 계약시작 : - 계약종료 : - 계약기간 : 매출대비 : 14.15% 기간감안 : % |