| 종목명 | 퓨릿 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-06-02 15:49:26 |
| 시가총액 | 941억원 |
| 현재가 | 5,610원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250602900485 |
|
행사주식 : 27만주(전체대비 : 1.61%) 상장일자 : 2025-06-18 잔여수량 : 22만주 |
|
| 종목명 | 퓨릿 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-06-02 15:49:26 |
| 시가총액 | 941억원 |
| 현재가 | 5,610원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250602900485 |
|
행사주식 : 27만주(전체대비 : 1.61%) 상장일자 : 2025-06-18 잔여수량 : 22만주 |
|