| 종목명 | 차바이오텍 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-06-23 11:14:29 |
| 시가총액 | 5,851억원 |
| 현재가 | 10,390원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250623000099 |
|
보고자 : 최석윤(59년생)/등기임원/사내이사(대표이사) 보고전 : -% 보고후 : 0.06% 변동률 : 0.06%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-06-16/ 기타(-)/ -40,000주/ 신주인수권이표시된것/유상신주 취득에 따른 신주인수권증서효력소멸 |
|