| 종목명 | 한국단자공업 |
|---|---|
| 공시제목 | 현금ㆍ현물배당결정 |
| 공시시각 | 2025-06-26 10:48:03 |
| 시가총액 | 6,797억원 |
| 현재가 | 67,200원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250626800102 |
|
배당구분 : 중간배당( 현금 ) * 배당금 보통주 : 700원(현재가3,009원) 기타주 : * 배당률 보통주 : 1.07% 기타주 : 기준일 : 2025-06-30 지급일 : 2025-07-25 |
|