| 종목명 | 모아라이프플러스 |
|---|---|
| 공시제목 | 전환청구권행사 |
| 공시시각 | 2025-07-01 17:41:18 |
| 시가총액 | 730억원 |
| 현재가 | 1,935원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250701900754 |
|
청구주식 : 1,165,180주 시총대비 : 3.06% (주가 : 1935) * 상장일 및 수량 2025-07-17 : 822,480주(전환가 : 1,459원) 2025-07-07 : 342,700주(전환가 : 1,459원) * 잔여수량 205,620주(10회차) |
|