| 종목명 | 메타바이오메드 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-07-08 15:38:08 |
| 시가총액 | 1,453억원 |
| 현재가 | 5,280원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250708000235 |
|
보고자 : 오지수(73년생)/등기임원/사장 보고전 : 0.69% 보고후 : 0.66% 변동률 : -0.03% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-02-05/ 장내매수(+)/ 630주/ 보통주/- |
|