| 종목명 | 헥토파이낸셜 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2025-07-10 09:52:39 |
| 시가총액 | 2,340억원 |
| 현재가 | 24,750원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250710000053 |
|
증자비율 : 0.5 발표일자 : 2025-07-10 기준일자 : 2025-07-25 상장일자 : 2025-08-19 |
|
| 종목명 | 헥토파이낸셜 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2025-07-10 09:52:39 |
| 시가총액 | 2,340억원 |
| 현재가 | 24,750원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250710000053 |
|
증자비율 : 0.5 발표일자 : 2025-07-10 기준일자 : 2025-07-25 상장일자 : 2025-08-19 |
|