| 종목명 | 삼천당제약 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-07-24 13:52:42 |
| 시가총액 | 5조원 |
| 현재가 | 220,500원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250724000208 |
|
보고자 : 전인석(74년생)/등기임원/대표이사 보고전 : -% 보고후 : 3.41% 변동률 : 3.41%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-07-24/ 수증(+)/ 799,700주/ 보통주/증여자 : 윤대인 |
|