| 종목명 | 링네트 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2025-08-25 09:41:41 |
| 시가총액 | 824억원 |
| 현재가 | 4,320원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250825000020 |
|
증자비율 : 0.2 발표일자 : 2025-08-25 기준일자 : 2025-09-19 상장일자 : 2025-10-15 |
|
| 종목명 | 링네트 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2025-08-25 09:41:41 |
| 시가총액 | 824억원 |
| 현재가 | 4,320원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250825000020 |
|
증자비율 : 0.2 발표일자 : 2025-08-25 기준일자 : 2025-09-19 상장일자 : 2025-10-15 |
|