| 종목명 | 유한양행 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-08-27 15:20:02 |
| 시가총액 | 9조원 |
| 현재가 | 116,150원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250827000400 |
|
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 보유목적 보고전 : 7.76% 보고후 : 7.85% 보고사유 : 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
|
| 종목명 | 유한양행 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-08-27 15:20:02 |
| 시가총액 | 9조원 |
| 현재가 | 116,150원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250827000400 |
|
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 보유목적 보고전 : 7.76% 보고후 : 7.85% 보고사유 : 단순투자목적에서 일반투자목적으로 보유목적 변경 |
|