| 종목명 | 신일제약 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-09-05 09:37:51 |
| 시가총액 | 759억원 |
| 현재가 | 6,330원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250905000039 |
|
보고자 : 박종창(58년생)/비등기임원/부사장 보고전 : 0.53% 보고후 : 0.54% 변동률 : 0.01%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-08-29/ 장내매수(+)/ 1,066주/ 보통주/- 2025-08-29/ 장내매수(+)/ 154주/ 보통주/- |
|