| 종목명 | 파이버프로 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-09-10 12:12:43 |
| 시가총액 | 2,007억원 |
| 현재가 | 6,110원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250910900112 |
|
행사주식 : 36만주(전체대비 : 1.1%) 상장일자 : - 잔여수량 : 9만주 |
|
| 종목명 | 파이버프로 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-09-10 12:12:43 |
| 시가총액 | 2,007억원 |
| 현재가 | 6,110원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250910900112 |
|
행사주식 : 36만주(전체대비 : 1.1%) 상장일자 : - 잔여수량 : 9만주 |
|