| 종목명 | 애니플러스 |
|---|---|
| 공시제목 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
| 공시시각 | 2025-09-12 16:08:55 |
| 시가총액 | 2,172억원 |
| 현재가 | 4,215원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250912900373 |
|
취득회사 : 라프텔 (대한민국) 주요사업 : 영화, 비디오물 및 방송 프로그램 배급업 취득금액 : 64억 자본대비 : 5.16% 시총대비 : 3.0% - 취득 후 지분율 : 50.13% 예정일자 : 2025-09-25 취득목적 : 종속회사 지분 추가 확보 * 취득방법 현금 지급 |
|