| 종목명 | 지니언스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-09-23 15:59:59 |
| 시가총액 | 2,615억원 |
| 현재가 | 28,800원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250923900337 |
|
행사주식 : 9만주(전체대비 : 1.01%) 상장일자 : - 잔여수량 : 5만주 |
|
| 종목명 | 지니언스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-09-23 15:59:59 |
| 시가총액 | 2,615억원 |
| 현재가 | 28,800원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250923900337 |
|
행사주식 : 9만주(전체대비 : 1.01%) 상장일자 : - 잔여수량 : 5만주 |
|