| 종목명 | 선익시스템 |
|---|---|
| 공시제목 | 신규시설투자등 |
| 공시시각 | 2025-09-24 13:23:49 |
| 시가총액 | 4,038억원 |
| 현재가 | 42,250원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250924900152 |
|
*투자구분 및 목적 - 공장신설 - 생산 Capacity 증설을 위한 공장 신설 투자금액 : 190억 자본대비 : 40.93% 시총대비 : 4.7% 투자시작 : 2025-10-25 투자종료 : 2026-06-24 투자기간 : 0.7년 |
|