| 종목명 | 케이지에이 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-09-25 16:56:33 |
| 시가총액 | 651억원 |
| 현재가 | 5,380원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250925900560 |
|
행사주식 : 52만주(전체대비 : 4.33%) 상장일자 : 2025-10-24 잔여수량 : 30만주 |
|
| 종목명 | 케이지에이 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-09-25 16:56:33 |
| 시가총액 | 651억원 |
| 현재가 | 5,380원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250925900560 |
|
행사주식 : 52만주(전체대비 : 4.33%) 상장일자 : 2025-10-24 잔여수량 : 30만주 |
|