| 종목명 | 넥스틴 |
|---|---|
| 공시제목 | 기업설명회(IR)개최 |
| 공시시각 | 2025-09-29 16:37:02 |
| 시가총액 | 5,144억원 |
| 현재가 | 49,100원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250929900486 |
|
개최일자 : 2025-09-30 개최시각 : 13:00 개최장소 : 여의도 참가대상 : 국내 기관투자자 *IR 목적 경영현황 및 최신 업데이트 *IR 내용 경영현황 및 최신 업데이트 *실시방법 삼성증권 반도체 소부장 Corporate day 2025 후원기관 : 삼성증권 |
|