| 종목명 | 대한약품 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-10-01 15:50:59 |
| 시가총액 | 1,818억원 |
| 현재가 | 30,300원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251001000533 |
|
보고자 : 이윤우(44년생)/등기임원/회장 보고전 : 24.35% 보고후 : 24.36% 변동률 : 0.01%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-09-26/ 장내매수(+)/ 304주/ 보통주/- |
|