| 종목명 | 대덕전자 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-10-01 16:33:33 |
| 시가총액 | 1조원 |
| 현재가 | 29,550원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251001000651 |
|
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 8.38% 보고후 : 12.87% 보고사유 : 단순추가취득/처분 |
|
| 종목명 | 대덕전자 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-10-01 16:33:33 |
| 시가총액 | 1조원 |
| 현재가 | 29,550원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251001000651 |
|
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 8.38% 보고후 : 12.87% 보고사유 : 단순추가취득/처분 |
|