| 종목명 | 자화전자 |
|---|---|
| 공시제목 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
| 공시시각 | 2025-10-14 15:19:48 |
| 시가총액 | 4,460억원 |
| 현재가 | 20,500원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251014800323 |
|
취득회사 : JAHWA VINA CO., LTD.(베트남(Vietnam)) 주요사업 : 전자부품제조 취득금액 : 228억 자본대비 : 5.70% 시총대비 : 4.9% - 취득 후 지분율 : 100% 예정일자 : 2025-10-14 취득목적 : 시설자금(공장부지매입등) * 취득방법 현금취득 |
|