| 종목명 | 넥스틴 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-10-20 13:48:06 |
| 시가총액 | 5,679억원 |
| 현재가 | 54,200원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251020000077 |
|
보고자 : 박태훈(66년생)/등기임원/대표이사 보고전 : 8.32% 보고후 : 8.21% 변동률 : -0.11% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-10-14/ 증여(-)/ -2,000주/ 보통주/주) 2025-10-13/ 증여(-)/ -9,000주/ 보통주/주) |
|