| 종목명 | 롯데관광개발 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-10-23 16:43:32 |
| 시가총액 | 1조원 |
| 현재가 | 19,230원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251023000328 |
|
보고자 : 김기병(38년생)/등기임원/대표이사 보고전 : 23.44% 보고후 : 22.72% 변동률 : -0.72% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-10-23/ 기타(+)/ 200,000주/ 보통주/주1) 특수관계자간 대차계약 주식상환 입고 |
|