| 종목명 | 에이비온 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-10-24 16:01:02 |
| 시가총액 | 1,371억원 |
| 현재가 | 4,655원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251024000403 |
|
보고자 : (주)텔콘알에프제약/-/- 보고전 : 31.33% 보고후 : 30.46% 변동률 : -0.87% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-10-20/ 기타(+)/ 6,215,460주/ 신주인수권이표시된것/신주인수권증서 배정 |
|