| 종목명 | 삼일제약 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 공시시각 | 2025-10-28 11:22:32 |
| 시가총액 | 2,098억원 |
| 현재가 | 9,670원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251028000096 |
|
대표보고 : 허 승 범(81년생)/대한민국 보유목적 : 경영권 영향 보고전 : 25.47% 보고후 : 26.04% 보고사유 : 장내매수 외 * 허승범(81년생) : 8.15%→8.2% -보고자의 본인/삼일제약 대표이사 2025-10-23/장내매수(+)/보통주/ 10,600주/- |
|