| 종목명 | 디앤디파마텍 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2025-10-29 13:37:36 |
| 시가총액 | 2조원 |
| 현재가 | 188,900원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251029000121 |
|
증자비율 : 3.0 발표일자 : 2025-10-29 기준일자 : 2025-11-14 상장일자 : 2025-12-05 |
|
| 종목명 | 디앤디파마텍 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2025-10-29 13:37:36 |
| 시가총액 | 2조원 |
| 현재가 | 188,900원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251029000121 |
|
증자비율 : 3.0 발표일자 : 2025-10-29 기준일자 : 2025-11-14 상장일자 : 2025-12-05 |
|