| 종목명 | 넥스트칩 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-11-10 17:59:15 |
| 시가총액 | 534억원 |
| 현재가 | 2,685원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251110000415 |
|
대표보고 : 대신증권/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : -% 보고후 : 9.21% 보고사유 : 전환사채(CB) 인수에 따른 신규보고 |
|
| 종목명 | 넥스트칩 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-11-10 17:59:15 |
| 시가총액 | 534억원 |
| 현재가 | 2,685원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251110000415 |
|
대표보고 : 대신증권/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : -% 보고후 : 9.21% 보고사유 : 전환사채(CB) 인수에 따른 신규보고 |
|