| 종목명 | 레드캡투어 |
|---|---|
| 공시제목 | 기업설명회(IR)개최 |
| 공시시각 | 2025-11-11 13:03:00 |
| 시가총액 | 1,936억원 |
| 현재가 | 11,580원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251111900253 |
|
개최일자 : 2025-11-19 개최시각 : 14:00 개최장소 : - 참가대상 : 기관투자자 및 애널리스트 *IR 목적 한국거래소 주관 온라인 IR행사 참여 *IR 내용 회사소개 및 사업현황 설명, Q&A *실시방법 온라인 화상회의 후원기관 : 한국거래소 및 한국IR협의회 |
|