| 종목명 | 시노펙스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2025-11-12 15:21:02 |
| 시가총액 | 5,317억원 |
| 현재가 | 6,060원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251112000279 |
|
증자비율 : 0.05 발표일자 : 2025-11-12 기준일자 : 2026-01-01 상장일자 : 2026-01-28 |
|
| 종목명 | 시노펙스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2025-11-12 15:21:02 |
| 시가총액 | 5,317억원 |
| 현재가 | 6,060원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251112000279 |
|
증자비율 : 0.05 발표일자 : 2025-11-12 기준일자 : 2026-01-01 상장일자 : 2026-01-28 |
|