| 종목명 | 방림 |
|---|---|
| 공시제목 | 유형자산취득결정(자율공시) |
| 공시시각 | 2025-11-12 13:30:27 |
| 시가총액 | 1,918억원 |
| 현재가 | 4,770원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251112800245 |
|
취득물건 :( 토지 및 건물 ) 경상북도 구미시 공단동 소재 공장용지 취득금액 : 88억 자산대비 : 3.82% 거래상대 : (주)에스에이치 취득목적 : 구미공장부지 매각으로 인한 물류창고 이전 예정일자 : 2026-01-30 |
|