[유안타증권] 분기보고서 (2025.09)
| 종목명 | 유안타증권 003470 |
|---|---|
| 공시제목 | 분기보고서 (2025.09) |
| 공시시각 | 2025-11-13 09:58:14 |
| 시가총액 | 7,924억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
잠정실적 : N매출액 : 7,147억(예상치 : -)
영업익 : 391억(예상치 : -)
순이익 : 297억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 7,147억/ 391억/ 297억
2025.2Q 8,027억/ 268억/ 235억
2025.1Q 7,637억/ 129억/ 91억
2024.4Q 7,070억/ 226억/ 111억
2024.3Q 6,723억/ 182억/ 209억
- 최근 5개분기 최대 영업익