[롯데손해보험] 분기보고서 (2025.09)
| 종목명 | 롯데손해보험 000400 |
|---|---|
| 공시제목 | 분기보고서 (2025.09) |
| 공시시각 | 2025-11-14 17:21:06 |
| 시가총액 | 5,617억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
잠정실적 : 2025-11-04매출액 : 5,582억(예상치 : -)
영업익 : 680억(예상치 : -)
순이익 : 515억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 5,582억/ 680억/ 515억
2025.2Q 8,740억/ 483억/ 362억
2025.1Q 8,082억/ 130억/ 113억
2024.4Q 8,467억/ -768억/ -602억
2024.3Q 7,089억/ 239억/ 182억
- 최근 5개분기 최대 영업익