| 종목명 | 엔케이맥스 |
|---|---|
| 공시제목 | 상호변경안내 |
| 공시시각 | 2025-11-21 15:13:37 |
| 시가총액 | 2,630억원 |
| 현재가 | 3,685원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251121900331 |
|
변경전 : 엔케이맥스 변경후 : 엔케이젠바이오텍코리아 변경사유 : 새로운 이미지와 글로벌 사업 확장 및 지배회사와의 연관성을 강조 주총일자 : 2025-11-21 * 과거 변경내역 2002.01 에이티젠 2019.06 엔케이맥스 |
|