| 종목명 | 비츠로셀 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2025-11-26 11:34:25 |
| 시가총액 | 6,107억원 |
| 현재가 | 26,700원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126000177 |
|
증자비율 : 1.0 발표일자 : 2025-11-26 기준일자 : 2025-12-11 상장일자 : 2025-12-30 |
|
| 종목명 | 비츠로셀 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2025-11-26 11:34:25 |
| 시가총액 | 6,107억원 |
| 현재가 | 26,700원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126000177 |
|
증자비율 : 1.0 발표일자 : 2025-11-26 기준일자 : 2025-12-11 상장일자 : 2025-12-30 |
|