| 종목명 | 나노실리칸첨단소재 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-11-27 13:57:48 |
| 시가총액 | 474억원 |
| 현재가 | 1,738원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251127000534 |
|
대표보고 : 한국대안투자자산운용/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : -% 보고후 : 6.51% 보고사유 : 유상증자 신주 인수에 따른 보고 |
|
| 종목명 | 나노실리칸첨단소재 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2025-11-27 13:57:48 |
| 시가총액 | 474억원 |
| 현재가 | 1,738원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251127000534 |
|
대표보고 : 한국대안투자자산운용/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : -% 보고후 : 6.51% 보고사유 : 유상증자 신주 인수에 따른 보고 |
|